<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Тактика цыпленка на фондовом рынке.</title>
	<atom:link href="http://beysbol.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beysbol.ru</link>
	<description>Учимся торговать на фондовых рынках.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 04:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Техногенная катастрофа номер два.</title>
		<link>http://beysbol.ru/texnogennaya-katastrofa-nomer-dva/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/texnogennaya-katastrofa-nomer-dva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 04:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[СеверСталь]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[И так, как говорится беда не приходит одна &#8212; попал я с СеверСталью в итоге на -11% и следом сломался мой компьютер. Пытался чинить по гарантии поэтому вышло долго и муторно. Но вот техника восстановлена и казалось бы можно вступать в бой. Только вот ни каких четких идей я не вижу кроме того, что мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/texnogennaya-katastrofa-nomer-dva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как больно не ставить стопы!</title>
		<link>http://beysbol.ru/kak-bolno-ne-stavit-stopy/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/kak-bolno-ne-stavit-stopy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[СеверСталь]]></category>
		<category><![CDATA[стоп лосс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Вот к чему приводит излишняя самоуверенность или убежденность. Купил сегодня СеверСталь на хаях почти и не поставил стоп! Почему? Вот сейчас сижу и думаю. Не хотел вылететь по нему на откате. Почему то перемкнуло и не поставил даже длинный стоп. Вообще без стопа! Ну и рынок меня за это жестоко наказал. &#8212; 6% со счета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/kak-bolno-ne-stavit-stopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поверим Элвису и здравому смыслу.</title>
		<link>http://beysbol.ru/poverim-elvisu-i-zdravomu-smyslu/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/poverim-elvisu-i-zdravomu-smyslu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговый план]]></category>
		<category><![CDATA[СеверСталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Вчера я сдал СеверСталь, а она выросла против рынка на 4%. Причина оказалась в выделении золотодобывающей отрасли из этой компании. Новость об этом вышла только сегодня http://kommersant.ru/doc/1827234, но инсайдеры уже поработали вчера. Наши с утра тоже прикупили эту бумагу, но не катастрофически. А вот после открытия Лондона эту бумагу должны европейцы тоже подтянуть вверх. Попробуем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/poverim-elvisu-i-zdravomu-smyslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пока держимся цели 1440 по ММВБ.</title>
		<link>http://beysbol.ru/poka-derzhimsya-celi-1440-po-mmvb/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/poka-derzhimsya-celi-1440-po-mmvb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Пока удается выполнять поставленный свой торговый план и не входить в лонг пока ММВБ не опустится до 1440 пунктов. Честно говоря вчера вечером я уже думал, что по этим ценам войти не удастся, так как америка открылась ростом и вроде как все стало очень хорошо. Но S&#38;P не смог пробить свое сопротивление в 1200 пунктов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/poka-derzhimsya-celi-1440-po-mmvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продавать дохлую или отросшую бумагу?</title>
		<link>http://beysbol.ru/prodavat-doxluyu-ili-otrosshuyu-bumagu/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/prodavat-doxluyu-ili-otrosshuyu-bumagu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Вчера слушал вебинар про типичные ошибки и вот там был такой случай представлен. Предположим у вас есть две бумаги в портфеле и вот вам понадобились деньги срочно. Нужно продать какую то из бумаг. Одна бумага хорошо подросла, а вторая лежит почти там же где ее и купили. И так задача какую из них продать? Я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/prodavat-doxluyu-ili-otrosshuyu-bumagu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закупиться завтра с утра на гэпе вниз.</title>
		<link>http://beysbol.ru/zakupitsya-zavtra-s-utra-na-gepe-vniz/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/zakupitsya-zavtra-s-utra-na-gepe-vniz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговый план]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК НорНикель]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[НЛМК]]></category>
		<category><![CDATA[ралли]]></category>
		<category><![CDATA[СеверСталь]]></category>
		<category><![CDATA[торговый план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[И так, начинаю записывать свои мысли по торговому плану и статься их придерживаться. Сегодня был день бокового падения. Однако Фавориты рынка НЛМК и СеверСталь по итогам дня остались в плюсе &#8212; ну пока так. Даже паника их не сломила. ГМК НорНикель ходит четко по индексу ММВБ как привязанный. Остальные акции тоже ММВБ уважают. И так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/zakupitsya-zavtra-s-utra-na-gepe-vniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарезал лося -20%.</title>
		<link>http://beysbol.ru/zarezal-losya-20/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/zarezal-losya-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ДВМП]]></category>
		<category><![CDATA[лось]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[И так настал тот день, когда я таки зарезал своего первого жирного лося. ДВМП с убытком -20% ушел по рынку сегодня. Что же &#8212; хороший и дорогой урок того, что лосей кормить не надо &#8212; стопы всегда и везде.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/zarezal-losya-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не покупать пока не упадет до 1440 руб.</title>
		<link>http://beysbol.ru/ne-pokupat-poka-ne-upadet-do-1440-rub/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/ne-pokupat-poka-ne-upadet-do-1440-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговый план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Вот такую задачу себе ставлю и постараюсь ее выполнить. По моим соображениям рынок должен сходить к этому уровню. Поэтому я все распродал, кроме ДВМП и буду сидеть в кэше до этого момента.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/ne-pokupat-poka-ne-upadet-do-1440-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Записки спекулянта &#8212; часть вторая.</title>
		<link>http://beysbol.ru/zapiski-spekulyanta-chast-vtoraya/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/zapiski-spekulyanta-chast-vtoraya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Первая часть книги мне показалась полезной и позновательной. Я ее прослушал легко и кое что из нее почерпнул. Но вот вторая часть книги, когда он стал мега крутым и богатым мне ни как не лезет в голову. Мне кажется, что во второй части он больше хвастается как он круто все это делал. Или просто мой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/zapiski-spekulyanta-chast-vtoraya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Следуй плану и не повторяй ошибки.</title>
		<link>http://beysbol.ru/sleduj-planu-i-ne-povtoryaj-oshibki/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/sleduj-planu-i-ne-povtoryaj-oshibki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ГМК НорНикель]]></category>
		<category><![CDATA[Распадская]]></category>
		<category><![CDATA[торговый план]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[И так, вчера я поймал меготренд для меня. На реальном счете удалось сделать +4,11%. Правда по результату послеторгового аукциона и вычета комиссионных брокера этот процент соствил всего +3,6%, но да ладно, так много я еще ни когда не зарабатывал. Что я сделал? Я попал в тренд и прокатился на нем. Купил когда было дешево и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/sleduj-planu-i-ne-povtoryaj-oshibki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

