<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бейсбол в России</title>
	<atom:link href="http://beysbol.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beysbol.ru</link>
	<description>Клуб любителей бейсбола.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 19:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Что было дальше &#8230;</title>
		<link>http://beysbol.ru/chto-bylo-dalshe/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/chto-bylo-dalshe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[И так, что произошло с момента последнего поста. Мой Сутрут успешно начал валиться, да еще как, НО эмоционально я уже сдулся и поставил близкий тейк, который без проблем и сработал. В итоге с учетом комиссий и платы за шорт я заработал сущие копейки. ММК в целом снизился от цены покупки и уже околачивается ближе к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/chto-bylo-dalshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не надо бояться рубить канаты &#8230;</title>
		<link>http://beysbol.ru/ne-nado-boyatsya-rubit-kanaty/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/ne-nado-boyatsya-rubit-kanaty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Вот посмотрел по поведению акций сколько раз можно было по крошке склюнуть &#8212; по проценту, по два. Нет чего то ждал. В итоге мой шортовый СургутНефтеГаз ушел вверх, а ММК стоит как вкопанный. Убыток в итоге увеличился изрядно. Было бы правильно, вставать в позицию, ставить тейк на процент или на фигуре где то и тупо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/ne-nado-boyatsya-rubit-kanaty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тактика &#171;на раскоряку&#187; &#8230;</title>
		<link>http://beysbol.ru/taktika-na-raskoryaku/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/taktika-na-raskoryaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[В принципе тактика достаточно адекватная и в ней есть смысл. Берем сильную бумагу и ставим ее в лонг и тут же на эту же сумму берем слабую бумагу и ее шортим. Если рынок начнет валиться, то слабая бумага должна теоретически упасть сильнее и компенсировать падение сильной бумаге &#8212; останешься в некотором плюсе. И если наоборот, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/taktika-na-raskoryaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усугубляю ситуацию :)</title>
		<link>http://beysbol.ru/usugublyayu-situaciyu/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/usugublyayu-situaciyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Мыслей особо по рынку нет, куда пойдет, откуда придет? Не знаю. Повторяю за Элвисом, а он в марте месяце изрядно спустил свой счет. Ну да ладно. Короче моя ММК вчера упала ниже плинтуса, правда до стопа еще далековато, но вчера вечером была идеальная возможность купить ее почти даром. Я думал об этом, но думаю он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/usugublyayu-situaciyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучше бы не возвращался :)</title>
		<link>http://beysbol.ru/luchshe-by-ne-vozvrashhalsya/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/luchshe-by-ne-vozvrashhalsya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[И так, сегодня мой ММК в моменте мне даже показал кое какую прибыль, которую я уже было хотел зафиксировать, но цена резко снизилась и фиксировать копейки я что то не решился. А следом все полетело вниз. В итоге я сейчас уже опять в минусе на 1,05% и это думаю еще не предел. Так что теперь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/luchshe-by-ne-vozvrashhalsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И так, я снова вернулся.</title>
		<link>http://beysbol.ru/i-tak-ya-snova-vernulsya/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/i-tak-ya-snova-vernulsya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[ММК]]></category>
		<category><![CDATA[Сбер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[После крайне неудачной сделки с СеверСталью я практически забросил фондовый рынок. Вышел в кэш и так он лежал у меня 2 месяца. Я ждал, что вот вот мы уже совсем упадем и не входил в рынок, но вопреки моим и многих других ожиданиями рынок напротив рос и я пропустил президентское ралли. С неделю назад я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/i-tak-ya-snova-vernulsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техногенная катастрофа номер два.</title>
		<link>http://beysbol.ru/texnogennaya-katastrofa-nomer-dva/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/texnogennaya-katastrofa-nomer-dva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 04:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>
		<category><![CDATA[СеверСталь]]></category>
		<category><![CDATA[фьючерс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[И так, как говорится беда не приходит одна &#8212; попал я с СеверСталью в итоге на -11% и следом сломался мой компьютер. Пытался чинить по гарантии поэтому вышло долго и муторно. Но вот техника восстановлена и казалось бы можно вступать в бой. Только вот ни каких четких идей я не вижу кроме того, что мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/texnogennaya-katastrofa-nomer-dva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как больно не ставить стопы!</title>
		<link>http://beysbol.ru/kak-bolno-ne-stavit-stopy/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/kak-bolno-ne-stavit-stopy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[СеверСталь]]></category>
		<category><![CDATA[стоп лосс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Вот к чему приводит излишняя самоуверенность или убежденность. Купил сегодня СеверСталь на хаях почти и не поставил стоп! Почему? Вот сейчас сижу и думаю. Не хотел вылететь по нему на откате. Почему то перемкнуло и не поставил даже длинный стоп. Вообще без стопа! Ну и рынок меня за это жестоко наказал. &#8212; 6% со счета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/kak-bolno-ne-stavit-stopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поверим Элвису и здравому смыслу.</title>
		<link>http://beysbol.ru/poverim-elvisu-i-zdravomu-smyslu/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/poverim-elvisu-i-zdravomu-smyslu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговый план]]></category>
		<category><![CDATA[СеверСталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Вчера я сдал СеверСталь, а она выросла против рынка на 4%. Причина оказалась в выделении золотодобывающей отрасли из этой компании. Новость об этом вышла только сегодня http://kommersant.ru/doc/1827234, но инсайдеры уже поработали вчера. Наши с утра тоже прикупили эту бумагу, но не катастрофически. А вот после открытия Лондона эту бумагу должны европейцы тоже подтянуть вверх. Попробуем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/poverim-elvisu-i-zdravomu-smyslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пока держимся цели 1440 по ММВБ.</title>
		<link>http://beysbol.ru/poka-derzhimsya-celi-1440-po-mmvb/</link>
		<comments>http://beysbol.ru/poka-derzhimsya-celi-1440-po-mmvb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beysbol.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Пока удается выполнять поставленный свой торговый план и не входить в лонг пока ММВБ не опустится до 1440 пунктов. Честно говоря вчера вечером я уже думал, что по этим ценам войти не удастся, так как америка открылась ростом и вроде как все стало очень хорошо. Но S&#38;P не смог пробить свое сопротивление в 1200 пунктов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beysbol.ru/poka-derzhimsya-celi-1440-po-mmvb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

